Ìý
![](/coloradan/sites/default/files/styles/original_image_size/public/publication_logo/coloradan-flag_0.png?itok=eUv7SpV9)
Ìý
Ìý
Coloradan List of 10: Top Bowl Appearances
![List of 10 logo](/coloradan/sites/default/files/styles/large_image_style/public/article-image/coloradanlistof10_1_8.png?itok=sicMXLhO)
TheÌý10 Most Recent University of Colorado Bowl Wins:
1) 2004 Houston Bowl, Texas-El Paso, 33-28
2) 1999 Insight.com Bowl, Boston College, 62-28
3) 1998 Aloha Bowl, Oregon, 51-43
4) 1996 Holiday Bowl, Washington, 33-21
5) 1996 Cotton Bowl, Oregon, 38-6
6) 1995 Fiesta Bowl, Notre Dame, 41-24
7) 1993 Aloha Bowl, Fresno State, 41-30
8) 1991 Orange Bowl, Notre Dame, 10-9
9) 1971 Bluebonnet Bowl, Houston, 29-17
10) 1969 Liberty Bowl, Alabama, 47-33
Categories: New on the Web